| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,730 |
| 買入 | HK$993 | HK$37,180 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,286 | HK$48,130 |
| 買入 | HK$1,043 | HK$39,030 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,022 | HK$38,280 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,380 |
| 買入 | HK$993 | HK$37,180 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$495 | HK$18,520 |
| 買入 | HK$356 | HK$13,330 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,093 | HK$40,920 |
| 買入 | HK$986 | HK$36,920 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,033 | HK$38,680 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |